Kadın Tek Omuzdan Açık Balıkçı Yaka Taş Detaylı Uzun Ithal Krep Tulum
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- YAKA-Diğerleri
- BACAK BOYU-Uzun
- KOL UZUNLUK-Uzun Kol
Kadın Tek Omuzdan Açık Balıkçı Yaka Taş Detaylı Uzun Ithal Krep Tulum
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.323,77 TL | 1.323,77 TL |
| 2 | 661,89 TL | 1.323,77 TL |
| 3 | 441,26 TL | 1.323,77 TL |
| 4 | 330,94 TL | 1.323,77 TL |
| 5 | 264,75 TL | 1.323,77 TL |
| 6 | 220,63 TL | 1.323,77 TL |
| 7 | 189,11 TL | 1.323,77 TL |
| 8 | 165,47 TL | 1.323,77 TL |
| 9 | 147,09 TL | 1.323,77 TL |
| 10 | 132,38 TL | 1.323,77 TL |
| 11 | 120,34 TL | 1.323,77 TL |
| 12 | 110,31 TL | 1.323,77 TL |








