Kadın Tek Omuzdan Açık Balıkçı Yaka Taş Detaylı Uzun Ithal Krep Tulum
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- YAKA-Diğerleri
- KOL UZUNLUK-Uzun Kol
- BACAK BOYU-Uzun
Kadın Tek Omuzdan Açık Balıkçı Yaka Taş Detaylı Uzun Ithal Krep Tulum
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.508,05 TL | 1.508,05 TL |
| 2 | 754,03 TL | 1.508,05 TL |
| 3 | 502,68 TL | 1.508,05 TL |
| 4 | 377,01 TL | 1.508,05 TL |
| 5 | 301,61 TL | 1.508,05 TL |
| 6 | 251,34 TL | 1.508,05 TL |
| 7 | 215,44 TL | 1.508,05 TL |
| 8 | 188,51 TL | 1.508,05 TL |
| 9 | 167,56 TL | 1.508,05 TL |
| 10 | 150,81 TL | 1.508,05 TL |
| 11 | 137,10 TL | 1.508,05 TL |
| 12 | 125,67 TL | 1.508,05 TL |








