Yakalı Gömlek Kemerli Şortlu Takım - Bordo
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Yakalı Gömlek Kemerli Şortlu Takım - Bordo
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.214,44 TL | 2.214,44 TL |
| 2 | 1.107,22 TL | 2.214,44 TL |
| 3 | 738,15 TL | 2.214,44 TL |
| 4 | 553,61 TL | 2.214,44 TL |
| 5 | 442,89 TL | 2.214,44 TL |
| 6 | 369,07 TL | 2.214,44 TL |
| 7 | 316,35 TL | 2.214,44 TL |
| 8 | 276,81 TL | 2.214,44 TL |
| 9 | 246,05 TL | 2.214,44 TL |
| 10 | 221,44 TL | 2.214,44 TL |
| 11 | 201,31 TL | 2.214,44 TL |
| 12 | 184,54 TL | 2.214,44 TL |








