Triko Kolsuz Düğmeli Yelek - Mavi
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Triko Kolsuz Düğmeli Yelek - Mavi
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,44 TL | 1.512,44 TL |
| 2 | 756,22 TL | 1.512,44 TL |
| 3 | 504,15 TL | 1.512,44 TL |
| 4 | 378,11 TL | 1.512,44 TL |
| 5 | 302,49 TL | 1.512,44 TL |
| 6 | 252,07 TL | 1.512,44 TL |
| 7 | 216,06 TL | 1.512,44 TL |
| 8 | 189,06 TL | 1.512,44 TL |
| 9 | 168,05 TL | 1.512,44 TL |
| 10 | 151,24 TL | 1.512,44 TL |
| 11 | 137,49 TL | 1.512,44 TL |
| 12 | 126,04 TL | 1.512,44 TL |








