Kadın Yüksek Bel Yanları çapraz Tül Detaylı Dalgıç Tayt
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- BACAK BOYU-Uzun
Kadın Yüksek Bel Yanları çapraz Tül Detaylı Dalgıç Tayt
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 704,84 TL | 704,84 TL |
| 2 | 352,42 TL | 704,84 TL |
| 3 | 234,95 TL | 704,84 TL |
| 4 | 176,21 TL | 704,84 TL |
| 5 | 140,97 TL | 704,84 TL |
| 6 | 117,47 TL | 704,84 TL |
| 7 | 100,69 TL | 704,84 TL |
| 8 | 88,11 TL | 704,84 TL |
| 9 | 78,32 TL | 704,84 TL |
| 10 | 70,48 TL | 704,84 TL |
| 11 | 64,08 TL | 704,84 TL |
| 12 | 58,74 TL | 704,84 TL |








