Kadın Uzun Kollu Triko Elbise
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- EK OZELLIKLER-Boş/Ek özellik Yok
- YAKA-Diğerleri
- KOL UZUNLUK-Diğerleri
- KALIP-Diger
Kadın Uzun Kollu Triko Elbise
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.078,07 TL | 1.078,07 TL |
| 2 | 539,04 TL | 1.078,07 TL |
| 3 | 359,36 TL | 1.078,07 TL |
| 4 | 269,52 TL | 1.078,07 TL |
| 5 | 215,61 TL | 1.078,07 TL |
| 6 | 179,68 TL | 1.078,07 TL |
| 7 | 154,01 TL | 1.078,07 TL |
| 8 | 134,76 TL | 1.078,07 TL |
| 9 | 119,79 TL | 1.078,07 TL |
| 10 | 107,81 TL | 1.078,07 TL |
| 11 | 98,01 TL | 1.078,07 TL |
| 12 | 89,84 TL | 1.078,07 TL |








