Kadın Truvakar Kol önü Açık Kısa Ithal Krep Ceket
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- KOL UZUNLUK-Uzun Kol
- UZUNLUK-Diğerleri
- KAPISON-Kapüşonsuz
- IC MALZEME-Dogal
Kadın Truvakar Kol önü Açık Kısa Ithal Krep Ceket
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 533,92 TL | 533,92 TL |
| 2 | 266,96 TL | 533,92 TL |
| 3 | 177,97 TL | 533,92 TL |
| 4 | 133,48 TL | 533,92 TL |
| 5 | 106,78 TL | 533,92 TL |
| 6 | 88,99 TL | 533,92 TL |
| 7 | 76,27 TL | 533,92 TL |
| 8 | 66,74 TL | 533,92 TL |
| 9 | 59,32 TL | 533,92 TL |
| 10 | 53,39 TL | 533,92 TL |
| 11 | 48,54 TL | 533,92 TL |
| 12 | 44,49 TL | 533,92 TL |








