Kadın Kısa Kollu Dantel Detaylı Yandan Düğmeli Waffle Bluz
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- DESEN-Diğerleri
- KALIP-Klasik
Kadın Kısa Kollu Dantel Detaylı Yandan Düğmeli Waffle Bluz
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,28 TL | 952,28 TL |
| 2 | 476,14 TL | 952,28 TL |
| 3 | 317,43 TL | 952,28 TL |
| 4 | 238,07 TL | 952,28 TL |
| 5 | 190,46 TL | 952,28 TL |
| 6 | 158,71 TL | 952,28 TL |
| 7 | 136,04 TL | 952,28 TL |
| 8 | 119,04 TL | 952,28 TL |
| 9 | 105,81 TL | 952,28 TL |
| 10 | 95,23 TL | 952,28 TL |
| 11 | 86,57 TL | 952,28 TL |
| 12 | 79,36 TL | 952,28 TL |








